コース案内

東北唯一の日本ゴルフ協会コースレート基準コース

長く、広くそして美しく。
プレーする醍醐味の総てを凝縮。

理想のゴルフコースとは、14本全てのクラブを駆使させるコースといわれます。
仙台クラシックゴルフ倶楽部は、面積約120万㎡、高低差15mというフラットな丘陵コース。

チャンピオンティ約7,100ヤードと長く、自然の地形を生かしたバラエティ豊かな設計で、またホール間の空間も広く確保しました。
同距離への2ベントグリーンは、常にメイングリーンとしてプレーできるよう配慮し、また白砂のバンカー、美しい水を湛えたウォーターハザードも数多く、効果的に配しました。

いたずらにゴルファーに迎合するのではなく、本来のゴルフコースに求められる戦略性を追求した仙台クラシックゴルフ倶楽部-名門の素質が、この全景に息づいています。

YARDAGE

WHITEグリーン

HOLE PAR HDCP CHAMPION BACK REGULAR FRONT LADY'S PREMIUM
1 5 9 568 548 527 508 398 398
2 4 3 419 396 369 350 295 295
3 3 15 166 143 128 113 113 113
4 4 7 420 396 374 337 292 292
5 4 1 437 415 388 368 303 303
6 4 13 393 373 351 331 331 331
7 5 17 526 502 472 447 382 382
8 3 11 223 202 175 155 155 155
9 4 5 416 383 367 342 292 292
OUT 36 3,568 3,358 3,151 2,951 2,561 2,561
10 4 16 403 383 366 348 293 293
11 4 4 400 376 358 338 298 298
12 3 10 212 188 168 168 168 168
13 4 2 448 425 401 386 305 305
14 5 8 563 537 512 491 436 436
15 4 14 387 356 329 329 329 329
16 5 18 522 500 481 445 390 390
17 3 12 195 174 155 126 126 126
18 4 6 410 384 365 345 279 279
IN 36 3,540 3,323 3,135 2,976 2,624 2,624
TOTAL 72 7,108 6,681 6,286 5,927 5,185 5,185

REDグリーン

HOLE PAR HDCP CHAMPION BACK REGULAR FRONT LADY'S PREMIUM
1 5 9 575 555 534 515 405 405
2 4 3 422 399 372 353 298 298
3 3 15 176 153 138 123 123 123
4 4 7 412 388 366 329 284 284
5 4 1 447 425 398 378 313 313
6 4 13 369 349 327 307 307 307
7 5 17 500 476 446 421 356 356
8 3 11 208 187 160 140 140 140
9 4 5 416 383 367 342 292 292
OUT 36 3,525 3,315 3,108 2,908 2,518 2,518
10 4 16 372 352 335 317 262 262
11 4 4 374 350 332 312 272 272
12 3 10 195 171 151 151 151 151
13 4 2 422 399 375 360 279 279
14 5 8 553 527 502 481 426 426
15 4 14 379 348 321 321 321 321
16 5 18 538 516 497 461 406 406
17 3 12 193 172 153 124 124 124
18 4 6 410 384 365 345 279 279
IN 36 3,436 3,219 3,031 2,872 2,520 2,520
TOTAL 72 6,961 6,534 6,139 5,780 5,038 5,038
お問い合わせ